
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 968 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 967 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 966 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 965 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 964 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 963 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 962 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 961 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 960 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 959 | 2023 |
