
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BEL - 963 | 0547 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 962 | 6328 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BEL - 961 | 7764 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BEL - 960 | 1375 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BEL - 959 | 4889 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BEL - 958 | 5030 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BEL - 957 | 3726 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEL - 956 | 8109 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 955 | 8642 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEL - 954 | 0870 |
