
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SGM - 889 | 3070 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGM - 888 | 8704 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGM - 887 | 2588 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGM - 886 | 4685 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGM - 885 | 0155 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGM - 884 | 5303 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SGM - 883 | 9282 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGM - 882 | 2049 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGM - 881 | 3095 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGM - 880 | 6506 |
