
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BA - 970 | 3791 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BA - 969 | 1245 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BA - 968 | 8067 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BA - 967 | 4539 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BA - 966 | 6812 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BA - 965 | 0426 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BA - 964 | 7354 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BA - 963 | 3169 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BA - 962 | 8705 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BA - 961 | 2943 |
