
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SWE - 961 | 8163 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWE - 960 | 4820 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWE - 959 | 6357 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWE - 958 | 1939 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWE - 957 | 7486 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SWE - 956 | 5261 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWE - 955 | 3674 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWE - 954 | 9520 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWE - 953 | 4193 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWE - 952 | 2708 |
