
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 971 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 970 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 969 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 968 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 967 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 966 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TM2 - 965 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 964 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 963 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 962 | 7844 |
