
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 962 | 8405 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 961 | 1385 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 960 | 5707 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 959 | 2511 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 958 | 8191 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 957 | 1408 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 956 | 4543 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 955 | 9032 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 954 | 1370 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 953 | 1132 |
